ملاحظة: يجب أن يسود التحديث داخل اللعبة.
أنظمة الموجة المطارد
نظام القوة الجوية
نوع القوة الجوية | متطلبات فتح | مستوى | متطلبات المستوى الأعلى | تأثيرات |
تحسس القوة الجوية | مهمة الصحوة الكاملة | 1 | يبدأ من L1 | هناك فرصة 5٪ لزيادة سرعة الحركة 20٪ ومعدل المراوغة 10٪ لمدة 10 ث أثناء الهجوم. |
2 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 40000 | هناك فرصة 5.5٪ لزيادة سرعة الحركة 20٪ و 10٪ معدل المراوغة لمدة 10 ث أثناء الهجوم. | ||
3 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 120000 | هناك فرصة 6٪ لزيادة سرعة الحركة 20٪ و 10٪ معدل المراوغة لمدة 10 ث أثناء الهجوم. | ||
4 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 200000 | هناك فرصة 6.5٪ لزيادة سرعة الحركة 20٪ ومعدل المراوغة 10٪ لمدة 10 ث أثناء الهجوم. | ||
5 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 280000 | هناك فرصة بنسبة 7٪ لزيادة سرعة الحركة بنسبة 20٪ ومعدل المراوغة 10٪ لمدة 10 ث أثناء الهجوم. | ||
6 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 360000 | هناك فرصة 8٪ لزيادة سرعة الحركة 20٪ و 10٪ معدل المراوغة لمدة 10 ث أثناء الهجوم. | ||
7 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 480000 | هناك فرصة 9٪ لزيادة سرعة الحركة 20٪ ومعدل المراوغة 10٪ لمدة 10 ث أثناء الهجوم. | ||
8 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 640000 | هناك فرصة بنسبة 10٪ لزيادة سرعة الحركة بنسبة 20٪ ومعدل المراوغة 10٪ لمدة 10 ث أثناء الهجوم. | ||
9 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 828000 | هناك فرصة 12٪ لزيادة سرعة الحركة 20٪ و 10٪ معدل المراوغة لمدة 10 ث أثناء الهجوم. | ||
القوة الجوية المسلحة | Sense Airpower يصل إلى L3 | 1 | يبدأ من L1 | هناك فرصة بنسبة 10٪ لتقليل الضرر بنسبة 30٪ عند إصابتك ، وتستمر لمدة 10 ثوانٍ. |
2 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 40000 | هناك فرصة بنسبة 11٪ لتقليل الضرر بنسبة 30٪ عند إصابتك ، وتستمر لمدة 10 ثوانٍ. | ||
3 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 120000 | هناك فرصة بنسبة 12٪ لتقليل الضرر بنسبة 30٪ عند إصابتك ، وتستمر لمدة 10 ثوانٍ. | ||
4 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 200000 | هناك فرصة 13٪ لتقليل الضرر بنسبة 30٪ عند الإصابة ، وتستمر لمدة 10 ثوانٍ. | ||
5 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 280000 | هناك فرصة 14٪ لتقليل الضرر بنسبة 30٪ عند الإصابة ، وتستمر لمدة 10 ثوانٍ. | ||
6 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 360000 | هناك فرصة بنسبة 15٪ لتقليل الضرر بنسبة 30٪ عند إصابتك ، وتستمر لمدة 10 ثوانٍ. | ||
7 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 480000 | هناك فرصة بنسبة 16٪ لتقليل الضرر بنسبة 30٪ عند إصابتك ، وتستمر لمدة 10 ثوانٍ. | ||
8 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 640000 | هناك فرصة بنسبة 18٪ لتقليل الضرر بنسبة 30٪ عند إصابتك ، وتستمر لمدة 10 ثوانٍ. | ||
9 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 828000 | هناك فرصة بنسبة 20٪ لتقليل الضرر بنسبة 30٪ عند إصابتك ، وتستمر لمدة 10 ثوانٍ. | ||
اوفرلورد اير باور | أي قوة جوية تصل إلى L5 | 1 | يبدأ من L1 | نشيط. تهاجم الأعداء بسرعة 8 خطوات من حولك ، وتسبب 50٪ دمار للأهداف البشرية ، و 200٪ دمار للوحوش ، مع فرصة 10٪ (كل 1 نقطة قوة فارق 4٪) للتخلص من البافات على الأعداء. الهدوء: 15 ثانية. |
2 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 40000 | نشيط. تهاجم الأعداء بسرعة 8 خطوات من حولك ، وتسبب 53٪ دمار للأهداف البشرية ، و 200٪ دمار للوحوش ، مع 11٪ (كل 1 فارق قوة معركة تقلل 4٪) فرصة لإزالة البافات من الأعداء. الهدوء: 15 ثانية. | ||
3 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 120000 | نشيط. تهاجم الأعداء بسرعة 8 خطوات من حولك ، وتسبب 56٪ دمار للأهداف البشرية ، و 200٪ دمار للوحوش ، مع 12٪ (كل 1 فرق قوة معركة تقلل 4٪) فرصة لإزالة البافات من الأعداء. الهدوء: 15 ثانية. | ||
4 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 200000 | نشيط. تهاجم الأعداء بسرعة 8 خطوات من حولك ، وتسبب 59٪ دمار للأهداف البشرية ، و 200٪ دمار للوحوش ، مع 13٪ (كل 1 فارق قوة معركة تقلل 4٪) فرصة لإزالة البافات من الأعداء. الهدوء: 14 ثانية. | ||
5 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 280000 | نشيط. تهاجم الأعداء بسرعة 8 خطوات من حولك ، وتسبب 62٪ دمار للأهداف البشرية ، و 200٪ دمار للوحوش ، مع 14٪ (كل 1 فارق قوة معركة تقلل 4٪) فرصة لإزالة البافات من الأعداء. الهدوء: 13 ث. | ||
6 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 360000 | نشيط. تهاجم الأعداء بسرعة 8 خطوات من حولك ، وتسبب 65٪ دمار للأهداف البشرية ، و 200٪ دمار للوحوش ، مع 15٪ (كل 1 فارق قوة معركة تنقص 4٪) للتخلص من البافات على الأعداء. الهدوء: 12 ثانية. | ||
7 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 480000 | نشيط. تهاجم الأعداء بسرعة 8 خطوات من حولك ، وتسبب 68٪ دمار للأهداف البشرية ، و 200٪ دمار للوحوش ، مع 16٪ (كل 1 فارق قوة معركة تقلل 4٪) فرصة لإزالة البافات من الأعداء. الهدوء: 11 ثانية. | ||
8 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 640000 | نشيط. تهاجم الأعداء بسرعة 8 خطوات من حولك ، وتسبب 71٪ دمار للأهداف البشرية ، 200٪ دمار للوحوش ، مع 18٪ (كل 1 فارق قوة معركة تقلل 4٪) فرصة لإزالة البافات من الأعداء. التهدئة: 10 ث. | ||
9 | نقاط القوة الجوية تصل إلى 828000 | نشيط. تهاجم الأعداء بسرعة 8 خطوات من حولك ، وتسبب 75٪ دمار للأهداف البشرية ، و 200٪ دمار للوحوش ، مع 20٪ (كل 1 فارق قوة معركة تقلل 4٪) فرصة لإزالة البافات من الأعداء. الهدوء: 8 ث. |
مواد ممارسة القوة الجوية
بعد فتح القوة الجوية ، استخدم الحماس لممارسة القوة الجوية لتحسين آثارها.
تستهلك كل ممارسة 1000 قوة جوية EXP ، مما يزيد من 750-1250 نقطة من نقاط القوة الجوية بشكل عشوائي.
سمات الحماس المختلفة:
نوع الحماس | EXP معروض |
لا تزال تلذذ | 120 |
الحماس المتدفق | 480 |
تورنت تلذذ | 1440 |
الحماس الهائل | 4320 |
صحوة الجوز
نوع البندق | مستوى النجوم | متطلبات الصحوة | آثار بعد الاستيقاظ |
الرعد البندق
|
3 نجوم | يبدأ من 3 نجوم | قادرة على تضمين 3 طلاسم الجوز. يختار طلسمًا نشطًا عشوائيًا مجهزًا على Thunder Nut كل 10 ثوانٍ ، وبعد ذلك يمكن إلقاء مهارة الرون. |
4 نجوم | يستهلك ما مجموعه 6000 جزء عام للترقية إلى 4 نجوم | قادرة على تضمين 4 طلاسم الجوز. يختار طلسمًا نشطًا عشوائيًا مجهزًا على Thunder Nut كل 9 ثوانٍ ، وبعد ذلك يمكن إلقاء مهارة الرون. | |
5 نجوم | يستهلك إجمالي 18000 جزء عام للترقية إلى فئة 5 نجوم | قادرة على تضمين 5 طلاسم من الجوز. يختار طلسمًا نشطًا عشوائيًا مجهزًا على Thunder Nut كل 7 ثوانٍ ، وبعد ذلك يمكن إلقاء مهارة الرون. | |
6 نجوم | يستهلك إجمالي 36000 جزء عام للترقية إلى 6 نجوم | قادرة على تضمين 6 صواميل رونية. يختار طلسمًا نشطًا عشوائيًا مجهزًا على Thunder Nut كل 5 ثوانٍ ، ومن ثم يمكن إلقاء مهارة الرون. | |
فورزن نوت
|
3 نجوم | يبدأ من 3 نجوم | قادرة على تضمين 3 طلاسم الجوز. يختار طلسمًا نشطًا عشوائيًا مجهزًا على Frozen Nut كل 10 ثوانٍ ، وبعد ذلك يمكن إلقاء مهارة الرون. |
4 نجوم | يستهلك ما مجموعه 6000 جزء عام للترقية إلى 4 نجوم | قادرة على تضمين 4 طلاسم الجوز. يختار طلسمًا نشطًا عشوائيًا ومجهزًا على Frozen Nut كل 9 ثوانٍ ، وبعد ذلك يمكن إلقاء مهارة الرون. | |
5 نجوم | يستهلك إجمالي 18000 جزء عام للترقية إلى فئة 5 نجوم | قادرة على تضمين 5 طلاسم من الجوز. يختار طلسمًا عشوائيًا نشطًا مجهزًا على Frozen Nut كل 7 ثوانٍ ، وبعد ذلك يمكن إلقاء مهارة الرون. | |
6 نجوم | يستهلك إجمالي 36000 جزء عام للترقية إلى 6 نجوم | قادرة على تضمين 6 صواميل رونية. يختار طلسمًا نشطًا عشوائيًا مجهزًا على Frozen Nut كل 6 ثوانٍ ، وبعد ذلك يمكن إلقاء مهارة الرون. | |
الجوز الحمم
|
3 نجوم | يبدأ من 3 نجوم | قادرة على تضمين 3 طلاسم الجوز. يختار طلسمًا نشطًا عشوائيًا مُجهزًا على Lava Nut كل 10 ثوانٍ ، ثم يمكن إلقاء مهارة الرون. |
4 نجوم | يستهلك ما مجموعه 6000 جزء عام للترقية إلى 4 نجوم | قادرة على تضمين 4 طلاسم الجوز. يختار طلسمًا نشطًا عشوائيًا مُجهزًا على Lava Nut كل 8 ثوانٍ ، وبعد ذلك يمكن إلقاء مهارة الرون. | |
5 نجوم | يستهلك إجمالي 18000 جزء عام للترقية إلى فئة 5 نجوم | قادرة على تضمين 5 طلاسم من الجوز. يختار طلسمًا نشطًا عشوائيًا مُجهزًا على Lava Nut كل 7 ثوانٍ ، وبعد ذلك يمكن إلقاء مهارة الرون. | |
6 نجوم | يستهلك إجمالي 36000 جزء عام للترقية إلى 6 نجوم | قادرة على تضمين 6 صواميل رونية. يختار طلسمًا نشطًا عشوائيًا مُجهزًا على Lava Nut كل 6 ثوانٍ ، ثم يمكن استخدام مهارة الرون. |